ঝেশাং ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ (স্টক কোড: 000906)
| উৎপত্তি | চীন |
| ব্যাস/থ্রেড সাইজ | 2 .0মিমি-40মিমি |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | ফসফেটিং, স্যাপোনিফিকেশন |
| ব্যবহার করুন | অটোমোবাইল, বায়ু শক্তি, যন্ত্রপাতি, নির্মাণ |
| স্ট্যান্ডার্ড | জে IS, SAE, ASTM |
| MOQ | 20 টন |
| সরবরাহ ক্ষমতা | 25,000 টন/মাস |
| মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি | টি/টি বা এল/সি |
| বন্দর | সাংহাই, নিংবো |
| মডেল | Q195,Q235,1010,1015,1018,10B21,10B33,ML40cr,ML08AL,SWRCH35K,SWRCH45K,SWRCH6A,SWRCH8A,SWRCH10A,SWRCH15A,SWRCH10A,SWRCH15A,SWRCH10A,SWRCH15A,SWRCH15,SWR5,SWR53,SWR50#,SWR50,SWR53#43, |
| ইস্পাত গ্রেড | SCM435,SCM440,ML40cr,SAE1006-1008,SWRCH35K,SWRCH45K,ML08AL,Q195L,10B33,10B21 |
| স্ট্যান্ডার্ড | JIS SAE |
| উৎপত্তি স্থল | ঝেজিয়াং, চীন |
| টাইপ | টানা তার |
| আবেদন | ফাস্টেনার |
| খাদ বা না | খাদ হয় |
| বিশেষ ব্যবহার | কোল্ড হেডিং স্টিল |
| মডেল নম্বার | SCM435,SCM440,ML40cr,SAE1006-1008,SWRCH35K,SWRCH45K,ML08AL,Q195L,10B33,10B21 |
| পরিচিতিমুলক নাম | জেডটি |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | Pickling এবং phosphating, spheroidizing annealing, অঙ্কন |
| ডেলিভারি সময় | 22-30 দিন |
| পণ্যের নাম | তারের যষ্টি |
| পৃষ্ঠতল | ফসফেট পৃষ্ঠ |
| ব্যবহার | ফাস্টেনার উত্পাদন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 25000 টন/টন |
| প্যাকেজিং বিবরণ | তারের বাঁধাই, বোনা ব্যাগ স্যুট |
| বন্দর | সাংহাই পোর্ট নিংবো পোর্ট |
24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আরও বিস্তারিত তথ্য এবং সুপারিশ পান।